生产设备 | M-Box循环计数器 | M-Box循环计数器带电表 | M-Box运行时间 | M-Box运行时间带电表 |
硬件/设置 | €86.00 | €126.00 | €86.00 | €126.00 |
每日订购(按计划和使用天数定) | €0.26 – €0.48 | |||
M-Box用于 | M-Box用于注塑模具和压铸机器, M-Box用于电火花机, M-Box用于电火花线切割 | M-Box用于数控机床 |
M-Box生产设备特征 | M-Box循环计数器 | M-Box循环计数器带电表 | M-Box运行时间 | M-Box运行时间带电表 |
生产循环时间 | ||||
运行时间%/小时 | ||||
停机/小时 | ||||
耗电量 | ||||
操作员登记 | ||||
生产登记 | ||||
通知按钮 | ||||
自动通知 | ||||
自动核算成本 |
辅助设备 | M-Box运行时间 | M-Box运行时间带电表 |
硬件/设置 | €66.00 | €106.00 |
每日订购(按计划和使用天数定) | €0.20 – €0.36 | |
M-Box用于 | M-Box辅助设备(用于压缩机和泵) |
M-Box辅助设备特征 | M-Box运行时间 | M-Box运行时间带电表 |
运行时间%/小时 | ||
停机/小时 | ||
耗电量 | ||
通知按钮 | ||
自动通知 | ||
每月成本核算 |
焊接站 | M-Box焊接 |
硬件/设置 | €86.00 |
每日订购(按计划和使用天数定) | €0.26 – €0.48 |
M-Box用于 | M-Box用于焊接 |
M-Box焊接特征 | M-Box焊接 |
焊接/小时 | |
平均焊接时间 | |
运行时间%/小时 | |
停机/小时 | |
耗电量 | |
操作员登记 | |
生产登记 | |
通知按钮 | |
自动通知 | |
自动核算成本 |
员工上/下班打卡 | M-Box上/下班打卡 |
硬件/设置 | €66.00 |
每日订购(按计划和使用天数定) | €0.13 – €0.24 |
M-Box用于 | M-Box员工跟踪器 |
上/下班打卡特征 | M-Box上/下班打卡 |
工作时间 | |
自动通右筛选 | |
自动通知 |
补充设备 | 电表组 | 用户卡片 | 生产卡片 | Unifi无线接入点 |
硬件/价格 | €86.00 | €30.00/1套25张卡 | €50.00/1套25张卡 | €70.00/单价 |
每日订购(按计划和使用天数定) | €0.13 – €0.24 | |||
应用 | M-Box 电表组 | 适用于人员和项目的智能卡 | Unifi无线接入点 |